Alps | Taxi Mont Blanc 2023 Public Rates
| ORIGIN | DESTINATION | Max. 8 pax | Max. 16 pax | Max. 24 pax |
|
Chamonix
|
Courmayeur | €150 | €300 | €420 |
| Val Ferret / Val Veny | €180 | €360 | €540 | |
| GVA / Genève Centre | €240 | €480 | €720 | |
| Trient / Forclaz | €140 | €280 | €420 | |
| Les Chapieux / BSM | €270 | €540 | €810 | |
|
Les Houches
|
Les Contamines | €100 | €190 | €290 |
| Chamonix | €50 | €100 | €150 | |
| Courmayeur | €160 | €320 | €480 | |
| Val Veny / Val Ferret | €160 | €320 | €480 | |
| Montroc | €80 | €160 | €240 | |
|
Les Contamines
|
GVA / Genève Centre | €240 | €480 | €720 |
| Chamonix | €110 | €210 | €320 | |
| Notre dame de la Gorge | € 5/ pax | € 5/ pax | € 5/ pax | |
| Les Chapieux | €240 | €480 | €720 | |
| Ville des Glaciers | €260 | €520 | €780 | |
| Bourg Saint Maurice | €260 | €520 | €780 | |
| Argentière / Montroc | €130 | €260 | €390 | |
|
Les Chapieux
|
Courmayeur | €270 | €540 | €810 |
| Bourg Saint Maurice | €70 | €130 | €200 | |
| Ville des Glaciers | €80 | €150 | €230 | |
| Mottets | €90 | €170 | €260 | |
| Ville des Glaciers | Bourg Saint Maurice | €80 | €150 | €230 |
|
Courmayeur
|
Bourg Saint Maurice | €260 | €510 | €700 |
| Val Ferret / Val Veny | €80 | €150 | €230 | |
| La Fouly | €340 | €640 | €920 | |
| Champex | €340 | €640 | €920 | |
| Genève aéroport GVA | €360 | €720 | €1,080 | |
| Les Contamines | €240 | €480 | €720 | |
|
Val Ferret / Val Veny
|
La Fouly | €370 | €680 | €950 |
| Champex | €370 | €680 | €950 | |
|
Champex
|
Fouly | €180 | €320 | €480 |
| Ferret / Pont de la Peule | €190 | €360 | €530 | |
| Trient / Forclaz | €190 | €360 | €520 | |
| Chamonix | €220 | €440 | €660 | |
| Argentière | €200 | €400 | €600 | |
|
Martigny
|
Argentière | €210 | €400 | €590 |
| Trient / Forclaz | €160 | €320 | €480 | |
|
Trient / Forclaz
|
Argentière | €120 | €240 | €350 |
| Chamonix | €130 | €260 | €390 | |
| Martigny | €150 | €300 | €450 | |
|
Argentière
|
Chamonix | €70 | €130 | €190 |
| Les Contamines | €120 | €240 | €360 | |
| Col des Montets | €70 | €140 | €210 | |
| Trient Forclaz | €110 | €220 | €330 | |
| Courmayeur | €160 | €320 | €480 | |
| Val Veny / Val Ferret | €160 | €320 | €480 |